Цены
УЗИ
Гинекологическое УЗИ (УЗИ женских половых органов)
УЗИ гинекологическое (вагинальный датчик) с ЦДК (доплерометрия) | 2400 |
УЗИ гинекологическое (вагинальный датчик) с ЦДК (доплерометрия) | 1850 |
УЗИ гинекологическое (2 датчика) | 2 200 |
УЗИ гинекологическое (2 датчика) с ЦДК (доплерометрия) | 2 550 |
УЗИ мониторинг овуляции (эндометрия фолликулярного аппарата яичников) | 850 |
Комплексное гинекологическое исследование (абдоминальное + трансректальное исследование + мочевой пузырь) | 2 250 |
УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства
УЗИ ОБП с ПОЧКАМИ (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки) | 2 350 |
УЗ ОБП (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка) | 1 750 |
Комплексное УЗИ гепатобилиарной системы | 1 450 |
УЗИ печени | 800 |
УЗИ желчного пузыря | 800 |
УЗИ желчного пузыря с определением функции | 1 250 |
УЗИ поджелудочной железы | 800 |
УЗИ селезенки | 800 |
УЗИ мочеполовой системы (мочевой пузырь, почки) | 1 650 |
УЗИ мочевого пузыря | 800 |
УЗИ печени и желчного пузыря | 1 350 |
УЗИ надпочечников | 950 |
УЗИ почек и надпочечников с двух сторон | 1 350 |
УЗИ щитовидной железы | 1 450 |
УЗИ щитовидной железы с картированием сосудов | 1 850 |
УЗИ слюнных желёз | 1 200 |
УЗИ молочных желез | 1 450 |
УЗИ мягких тканей | 1 300 |
УЗИ простаты (абдоминально) | 1 550 |
УЗИ простаты (трансректально) | 2 250 |
УЗИ органов мошонки | 1 450 |
УЗИ органом мошонки с ЦДК кровотоками | 1 900 |
УЗИ малого таза (для мужчин мочевой пузырь, простата) | 1 600 |
УЗИ лимфатических узлов | 1 600 |
УЗИ кишечника | 1 250 |
УЗИ желудка | 1 250 |
УЗИ суставов (1 сустав) | 1 250 |
УЗИ интима-медиа сонной артерии | 750 |
УЗИ плевральной полости с одной стороны | 1 050 |
УЗИ плевральной полости с двух сторон | 1 500 |
Цервикометрия | 1 200 |
Контроль ВМС в полости матки | 800 |
Фото черно-белое | 400 |
Фото цветное | 550 |
Акушерское обследование
УЗИ для определения наличия плодного яйца | 1 250 |
УЗИ после проведения медикаментозного аборта | 900 |
Акушерское УЗИ при малых сроках беременности (до 10 недель) | 2 150 |
Акушерское УЗИ на сроках 10-16 недель (первый скрининг срок в 12-14 недель) | 2 300 |
Акушерское УЗИ на сроках 16-19 недель (оценка маркеров хромосомных аномалий) + осмотр почек | 2 500 |
Акушерское УЗИ на сроках 20 – 35 недель и осмотр почек беременной | 2 850 |
Комплексное акушерское УЗИ на сроках 20-40 недель + УЗДГ маточно-плацент. и фетоплацент. кровотока + ЦДК пуповины плода (2,3 скрининг, запись на носитель в 3+4 D режиме) | 4 450 |
Акушерское УЗИ перед родами на сроках 35 – 40 недель (с оценкой степени доношенности плода, рубца на матке | 3 150 |
УЗДГ маточно-плацентарного и фетоплацентарного кровотока (на сроках 20 недель беременности)+ЦДК сосудов пуповины | 1 850 |
Акушерское УЗИ для определения наличия сердцебиения плода | 850 |
Акушерское УЗИ для определения положения плода | 850 |
Акушерское УЗИ при динамическом наблюдении за беременной и определение динамики фетометрии | 1 550 |
Акушерское УЗИ при динамическом наблюдении за беременной при определении динамики околоплодных вод и плаценты | 1 650 |
Акушерское УЗИ для определения пола плода (с 12 недель) | 850 |
Мониторинг состояния миометрии при беременности (оценка тонуса) | 850 |
ЦДК пуповины (на предмет обвития шеи плода) | 850 |
Исследование органов малого таза женщины в послеродовом периоде (абдоминально через переднюю брюшную стенку) | 2 350 |
Эхокардиография плода | 2 250 |
Запись на носители (диск)без оценки акушерских параметров в режиме 2+3+4Д | 1 550 |
Акушерское УЗИ при многоплодной беременности на малых сроках беременности (до 10 недель) | 2 700 |
Акушерское УЗИ при многоплодной беременности на сроках 10-16 недель (включая первый скрининг в 12-14 недель) | 2 900 |
Акушерское УЗИ при многоплодной беременности на сроках 16-19 недель и осмотр почек | 2 950 |
Акушерское УЗИ при многоплодной беременности на сроках 20 –35 недель и осмотр почек | 4 900 |
Акушерское УЗИ при многоплодной беременности перед родами на сроках 35 – 40 недель с оценкой степени доношенности плода | 4 900 |
Комплексное акушерское УЗИ при многоплодной беременности на сроках 20 – 40 недель + ЦДК пуповины | 5 150 |
Сосуды и артерии, УЗДГ БЦС
Эхокардиография (ЭХО сердца) | 2 000 |
УЗИ сосудов шеи (УЗДГ БЦС) | 2 200 |
УЗИ периферических лимфатических узлов | 1 600 |
ЦДК почечных артерий | 1 600 |
УЗИ детей до 10 лет
УЗИ ОБП С ПОЧКАМИ до 10 лет (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки) | 1 950 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1 450 |
УЗИ ЭХО сердца | 1 250 |
УЗИ почки и мочевой пузырь | 1 350 |
УЗИ мочевого пузыря | 650 |
УЗИ почек и надпочечников | 1 150 |
УЗИ кишечника | 1 150 |
УЗИ мягких тканей | 1 050 |
УЗИ поверхностных лимфатических узлов | 1 250 |
УЗИ желчного пузыря с определением функции | 900 |
УЗИ гинекологическое через брюшную стенку с оценкой мочевого пузыря у девочек до 10 лет | 1 350 |
УЗИ плевральных полостей и легких (с обеих сторон) | 1 050 |
УЗИ щитовидной железы | 1 300 |
УЗИ органов мошонки | 1 250 |
УЗИ органов мошонки ЦДК кровотоками | 1 350 |
УЗИ грудных желез (мальчики) | 1 150 |
УЗИ детей до 1 года
Комплексное УЗИ ОБП, головной мозг, почки | 1 950 |
УЗИ головного мозга | 1 050 |
УЗИ области брюшной полости | 1 050 |
УЗИ ОБП и головного мозга | 1 550 |
УЗИ ОБП + почки + тазобедренные суставы | 1 550 |
УЗИ ОБП и почки | 1 400 |
УЗИ суставов (1 сустав) | 1 150 |
УЗИ сосудов шеи (позвоночных артерий) | 1 500 |
Гинекология
Гинекология
Консультация гинеколога (первичный приём) | 1 350 |
Консультация гинеколога (повторный приём) | 900 |
Забор мазков | 200 |
Справка | 300 |
Введение ВМС (без спирали) | 1 100 |
Введение ВМС “Мирена” | 1 800 |
Удаление ВМС простое / сложное | 650 / 1 200 |
Кольпоскопия (бинокулярная система КС-02) | 1 100 |
Влагалищные ванночки без лекарственного средства | 150 |
Прием беременных (первичный прием) | 1 350 |
Прием беременных (повторный прием) | 1 000 |
Расширенная консультация (гинеколог + маммолог) | 1 300 |
Расширенная консультация (гинеколог + контрацепция) | 1 300 |
Консультация по контрацепции | 800 |
Лечение папиллом (консервативное лечение-курс) | 2 400 |
Удаление инородных тел | 550 |
Консультация по планированию беременности | 1 000 |
Консультация по гинекологической эндокринологии | 1 500 |
Профосмотр | 500 |
Внутриматочное введение лекарственного средства (при бесплодии, после родов и абортов) | 500 |
Консультация маммолога | 900 |
Консультация гинеколога (детcкого) | 900 |
Введение (удаление) имплантата «Импланон» | 2 400 |
Интимный плазмолифтинг (1 пробирка / 2 пробирки) | 3 000 / 5 000 |
Интимная контурная пластика (1 шприц) | 12 000 |
Интимная контурная пластика (2 шприца) | 22 000 |
Хирургия в гинекологии
Анестезия | 250 |
Гистологической исследование | 3 540 |
Удаление полипа цервикального канала + гистологическое исследование удал. материала | 2 740 |
Выскабливание цервикального канала +гистологическое исследование удал. материала | 3 890 |
Биопсия шейки матки аппаратом | 3 890 |
Биопсия шейки матки скальпелем | 3 940 |
Диагностическое выскабливание цервикального канала и биопсия шейки матки | 4 640 |
Петлевая эксцизия шейки матки | 7 640 |
Конизация шейки матки | 8 840 |
Диатермокоагуляция шейки матки | 5 740 |
Вакуумная аспирация полости матки | 3 540 |
Лабиопластика (изменение формы малых и больших половых губ) с одной стороны | от 15 000 |
Увеличение половых губ | от 15 000 |
Сужение влагалища с увлажнением | от 15 000 |
Увеличение клитора | от 15 000 |
Удаление остроконечных кандилом
Удаление остроконечных кандилом до 5 шт. | 6 000 |
Удаление остроконечных кандилом 6-10 шт. | 7 200 |
Удаление остроконечных кандилом 10 и более шт. | 8 400 |
Косметология
Косметология
Консультация косметолога | 1 100 |
Удаление сухой мозоли | 350 |
Дерматовенеролог
Консультация дерматовенеролога (первичный приём) | 1 100 |
Консультация дерматовенеролога (повторный приём) | 900 |
Психолог
Консультация психолога 1 час | 2 500 |
Консультация психолога 1, 5 часа | 3 000 |
Консультация с ребенком 1 час | 3 000 |
Кардиология
Консультация кардиолога (первичный и повторный приёмы) | 1 500 |
Процедурный кабинет
Система в/в | 400 |
Аутогемотерапия | 380 |
Укол в/м | 250 |
Укол в/в | 300 |
Физиопроцедурный кабинет
Магнит 1 область (1 сеанс) | 350 |
Электрофорез без лекарственного средства | 300 |
Терапевт
Консультация терапевта (первичный приём) | 1 100 |
Консультация терапевта (повторный приём) | 900 |
Выдача справки | 300 |
Гастроэнтеролог
Консультация гастроэнтеролога (первичный приём) | 1 100 |
Консультация гастроэнтеролога (повторный приём) | 900 |
Невролог
Консультация невролога (первичный приём) | 1 300 |
Консультация невролога (повторный приём) | 900 |
Урология
Консультация уролога-андролога (первичный приём) | 1 100 |
Консультация уролога-андролога (повторный приём) | 900 |
Массаж
Общий массаж (1,5 часа / 2 часа) | 2 500 / 3 000 |
Антицеллюлитный массаж (30 мин / 60 мин) | 900 / 1 700 |
Оториноларингология
Консультация оториноларинголога (первичный приём) | 1 100 |
Консультация отоларинголога (повторный приём) | 900 |