Цены
Пластическая хирургия
| Консультация пластического хирурга | 2 000 |
| Блефаропластика круговая | 130 000 |
| Блефаропластика века (верхнего/нижнего) | 65 000 |
| Трансконъюктивальная блефаропластика (уд.грыж) | от 65 000 |
| Кантопексия, | 26 900 |
| Эпикантопластика | 26 900 |
| Фейслифтинг | 240 000 |
| Нитевой лифтинг ягодиц (без стоимости нитей) | 41 000 |
| Нитевой лифтинг носа (без стоимости нитей) | 24 000 |
| Нитевой лифтинг лба (без стоимости нитей) | 24 000 |
| Броулифт | 40 000 |
| Липофилинг молочных желез (1 зона) | 94 000 |
| Липофилинг ягодиц (1 зона) | 94 000 |
| Липофилинг голени (1 зона) | 94 000 |
| Нитевой лифтинг молочных желез (без стоимости нитей) | 67 000 |
| Маммопластика (без стоимости имплантов) 1 зона | от 134 000 |
| Т-образная подтяжка груди | от 201 500 |
| Отопластика (пластика ушей) 1 ухо (с 14 лет) | 26 900 |
| Пластика мочки уха (1 ухо) | 18 500 |
| Липосакция подбородка и брылей | 53 900 |
| Липосакция холки («вдовьего горба») | 41 000 |
| Брахиопластика (подтяжка кожи рук) 1 зона | 80 900 |
| Димплэктомия (создание ямочек на щеках) | 41 000 |
| Нитевой лифтинг средней трети лица (скулы, щеки) без стоимости нитей | 24 000 |
| Нитевой лифтинг верхней трети лица (лоб, брови) без стоимости нитей | 24 000 |
| Нитевой лифтинг подбородка (нижняя треть лица) без стоимости нитей | 24 000 |
| Абдоминопластика | от 162 000 |
| Липосакция живота (1 зона) | 40 500 |
| Липосакция ног (1 зона) | 40 500 |
| Удаление комочков Биша | 53 900 |
| Операция Bulhorn (подтяжка верхней губы) | 53 900 |
| Круропластика (коррекция контуров и объема голеней) 1 зона | от 134 000 |
| Лабиопластика (с одной стороны) | 29 700 |
| Увеличение клитора (без стоимости филлера) | 26 900 |
| Увеличение половых губ (без стоимости филлера) | 26 900 |
| Увеличение головки члена (без стоимости филлера) | 26 900 |
| Глютеопластика (увеличение ягодиц) без стоимости имплантов | от 134 000 |
| Сужение влагалища (+увлажнение) | 26 900 |
| Уменьшение размера ареолы (1 зона) | 41 000 |
Проктология
| Консультация проктолога(первичная) | 1 700 |
| Консультация проктолога (повторная) | 1 300 |
| Иссечение геморроидального узла (1 шт) | 11 000 |
| Иссечение анальной трещины | 11 000 |
| Блокада при анальной трещине | 2 910 |
| Латексное лигирование геморроидального узла (1 узел) | 11 000 |
Гинекология
Гинекология
| Консультация гинеколога (первичный приём) | 1 700 |
| Консультация гинеколога (повторный приём) | 1 500 |
| Забор мазков | 400 |
| Забор мазков на жидкостную цитологию | 600 |
| Выдача справки | 700 |
| Введение ВМС (без спирали) | 1 250 |
| Введение ВМС «Мирена» | 2 000 |
| Удаление ВМС простое | 800 |
| Удаление ВМС сложное | 1 350 |
| Кольпоскопия (бинокулярная система КС-02) | 1 350 |
| Влагалищные ванночки (без лекарственного средства) | 200 |
| Консультация беременных (первичный прием) | 2 500 |
| Консультация беременных (повторный прием) | 2 300 |
| Консультация гинеколога — маммолога | 2 500 |
| Расширенная консультация (гинеколог + контрацепция) | 2 000 |
| Консультация по контрацепции | 1 000 |
| Лечение папиллом (консервативное лечение-курс) | 2 700 |
| Консультация по планированию беременности | 1 300 |
| Расширенная консультация (гинеколог + эндокринолог) | 2500 |
| Внутриматочное введение лекарственного средства (при бесплодии, после родов и абортов) | 600 |
| Консультация маммолога | 1 700 |
| Консультация детского гинеколога (первичный прием) | 1 500 |
| Консультация детского гинеколога (повторный прием) | 1300 |
| Введение (удаление) имплантата «Импланон» | 2 650 |
| Снятие послеаперационных швов | 500 |
| Пробирка для плазмолифтинга + центрифугирование | 1 500 |
| Интимный плазмолифтинг (1 пробирка) | 3 300 |
| Интимный плазмолифтинг (2 пробирки) | 5 500 |
| Интимная контурная пластика (1 шприц) | 13 500 |
| Интимная контурная пластика (2 шприца) | 24 500 |
Хирургия в гинекологии
| Анестезия | 300 |
| Удаление полипа цервикального канала + гистологическое исследование удал. материала | 3 200 |
| Выскабливание цервикального канала +гистологическое исследование удал. материала | 4 300 |
| Биопсия шейки матки аппаратом | 4 300 |
| Биопсия шейки матки скальпелем | 4 350 |
| Диагностическое выскабливание цервикального канала и биопсия шейки матки | 5 150 |
| Петлевая эксцизия шейки матки | 8 450 |
| Конизация шейки матки | 9 750 |
| Диатермокоагуляция шейки матки | 6 350 |
| Вакуумная аспирация полости матки | 3 900 |
| Удаление инородных тел | 550 |
| Гистологическое исследование удаленного материала | 1300 |
Удаление остроконечных кандилом
| Удаление остроконечных кандилом до 5 шт. | 6 600 |
| Удаление остроконечных кандилом 6-10 шт. | 7 950 |
| Удаление остроконечных кандилом 10 и более шт. | 9 250 |
УЗИ
Гинекологическое УЗИ (УЗИ женских половых органов)
| УЗИ гинекологическое (вагинальный датчик) с ЦДК (доплерометрия) | 2400 |
| УЗИ гинекологическое (вагинальный датчик) | 1850 |
| УЗИ гинекологическое (2 датчика — вагинальный и абдоминальный) | 2 450 |
| УЗИ гинекологическое (2 датчика) с ЦДК (доплерометрия) | 2 850 |
| УЗИ мониторинг овуляции (эндометрия фолликулярного аппарата яичников) | 950 |
| УЗИ для определения наличия плодного яйца (после аборта) | 1400 |
УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства
| УЗИ области брюшной полости с почками (печень, желчный пузырь,поджелудочная железа, селезенка, почки) | 2 600 |
| УЗИ области брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка) | 1 950 |
| УЗИ печени | 1 000 |
| УЗИ желчного пузыря | 1 000 |
| УЗИ желчного пузыря с определением функции | 1 400 |
| УЗИ поджелудочной железы | 1 000 |
| УЗИ селезенки | 1 000 |
| УЗИ мочеполовой системы (мочевой пузырь, почки) | 1 850 |
| УЗИ мочевого пузыря | 1 000 |
| УЗИ печени и желчного пузыря | 1 500 |
| УЗИ надпочечников | 1 100 |
| УЗИ почек и надпочечников с двух сторон | 1 500 |
| УЗИ почек и надпочечников + ЦДК почеченых артерий | 1 900 |
| УЗИ щитовидной железы | 1 600 |
| УЗИ щитовидной железы с картированием кровотоков | 2 050 |
| УЗИ слюнных желёз | 1 350 |
| УЗИ молочных желез | 1 600 |
| УЗИ мягких тканей | 1 450 |
| УЗИ простаты (абдоминально) | 1 750 |
| УЗИ простаты (трансректально) | 2 500 |
| УЗИ органов мошонки | 1 600 |
| УЗИ органом мошонки с ЦДК кровотоками | 2 100 |
| УЗИ малого таза для мужчин (мочевой пузырь, простата) | 1 800 |
| УЗИ кишечника | 1 400 |
| УЗИ желудка | 1 400 |
| УЗИ суставов (1 сустав) | 1 400 |
| УЗИ интима-медиа сонной артерии | 1 000 |
| УЗИ плевральной полости с одной стороны | 1 200 |
| УЗИ плевральной полости с двух сторон | 1 700 |
| Цервикометрия | 1 350 |
| Контроль ВМС в полости матки | 1 000 |
| Фото черно-белое | 400 |
| Фото цветное | 550 |
Акушерское обследование
| Акушерское УЗИ при малых сроках беременности (до 10 недель) | 2 400 |
| Акушерское УЗИ в сроках 10 — 16 недель (включая первый скрининговый срок в 12-14 недель беременности) | 2 550 |
| Акушерское УЗИ в сроках 16-19 недель (оценка маркеров хромосомных аномалий) + осмотр почек | 2 800 |
| Акушерское УЗИ на сроках 20 – 35 недель и осмотр почек беременной | 3 150 |
| Комплексное акушерское УЗИ в сроках 20-40 недель + УЗДГ маточно-плацент. и фетоплацент. кровотока + ЦДК пуповины плода (2,3 скрининг) | 4 900 |
| Акушерское УЗИ перед родами в сроках 35 – 40 недель (с оценкой степени доношенности плода, рубца на матке) | 3 500 |
| УЗДГ маточно-плацентарного и фето-плацентарного кровотока (в сроках после 20 недели беременности)+ЦДК сосудов пуповины и др. | 2 100 |
| Акушерское УЗИ для определения наличия сердцебиения плода | 1 000 |
| Акушерское УЗИ для определения положения плода | 1 000 |
| Акушерское УЗИ при динамическом наблюдении за беременной и определение динамики фетометрии | 1 750 |
| Акушерское УЗИ при динамическом наблюдении за беременной при определении динамики околоплодных вод и плаценты | 1 850 |
| Акушерское УЗИ для определения пола плода (с 16 недели) | 1 000 |
| Мониторинг состояния миометрии при беременности (оценка тонуса) | 1 000 |
| ЦДК пуповины (на предмет обвития шеи плода) | 1 000 |
| Исследование органов малого таза женщины в послеродовом периоде трансабдоминально через переднюю брюшную стенку | 2 600 |
| Эхокардиография плода | 2 500 |
| Акушерское УЗИ при многоплодной беременности на малых сроках беременности (до 10 недель) | 3 000 |
| Акушерское УЗИ при многоплодной беременности в сроках 10-16 недель (включая первый скрининг в 12-14 недель) | 3 200 |
| Акушерское УЗИ при многоплодной беременности в сроках 16 — 19 недель (оценка маркеров хромосомных аномалий) + осмотр почек | 3 250 |
| Акушерское УЗИ при многоплодной беременности на сроках 20 –35 недель и осмотр почек | 5 400 |
| Акушерское УЗИ при многоплодной беременности перед родами в сроках 35 – 40 недель с оценкой степени доношенности плода | 5 400 |
| Комплексное акушерское УЗИ при многоплодной беременности на сроках 20 – 40 недель + ЦДК пуповины | 5 700 |
Сосуды и артерии, УЗДГ БЦС
| Эхокардиография (ЭХО сердца) | 2 500 |
| УЗИ сосудов шеи (УЗДГ БЦС) | 2 500 |
| УЗИ периферических лимфатических узлов | 1 800 |
| ЦДК почечных артерий | 1 800 |
УЗИ детей до 10 лет
| УЗИ органов брюшной полости с почками до 10 лет (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки) | 2 150 |
| УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1 600 |
| УЗИ ЭХО сердца | 2200 |
| УЗИ почки и мочевой пузырь | 1 500 |
| УЗИ мочевого пузыря | 1 000 |
| УЗИ почек и надпочечников | 1 300 |
| УЗИ кишечника | 1 300 |
| УЗИ мягких тканей | 1 200 |
| УЗИ поверхностных лимфатических узлов | 1 400 |
| УЗИ желчного пузыря с определением функции | 1 000 |
| УЗИ гинекологическое через брюшную стенку с оценкой мочевого пузыря у девочек до 10 лет | 1 500 |
| УЗИ плевральных полостей и легких (с обеих сторон) | 1 200 |
| УЗИ щитовидной железы | 1 450 |
| УЗИ органов мошонки | 1 400 |
| УЗИ органов мошонки ЦДК кровотоками | 1 500 |
| УЗИ грудных желез (мальчики) | 1 300 |
| УЗИ желудка | 1 300 |
УЗИ детей до 1 года
| Комплексное УЗИ (нейросонография, суставы, область брюшной полости, почки) | 2 200 |
| Комплексное УЗИ органов брюшной полости, головного мозга и почек | 2 150 |
| УЗИ головного мозга | 1 200 |
| УЗИ области брюшной полости | 1 200 |
| УЗИ органов брюшной полости и головного мозга | 1 750 |
| УЗИ органов брюшной полости + почки + тазобедренные суставы | 1 750 |
| УЗИ органов брюшной полости и почек | 1 550 |
| УЗИ суставов (1 сустав) | 1 300 |
| УЗИ сосудов шеи (ПА — позвоночных артерий) | 1 700 |
Дерматолог
| Консультация дерматолога (первичный приём) | 1 200 |
| Консультация дерматолога (повторный приём) | 1 000 |
| Выдача справки | 700 |
Кардиолог
| Консультация кардиолога (врач высшей категории) | 2500 |
| Консультация кардиолога | 1800 |
| Холтеровское мониторирование | 2 600 |
| Снятие ЭКГ с расшифровкой | 650 |
Процедурный кабинет
| Система в/в | 400 |
| Аутогемотерапия | 400 |
| Укол в/м | 200 |
| Укол в/в | 300 |
Физиопроцедурный кабинет
| Магнит 1 область (1 сеанс) | 350 |
| Электрофорез без лекарственного средства | 300 |
| Электрофорез с лекарственным средством | 350 |
| КУФ | 250 |
| Амплипульс (10-15 мин) | 350 |
| МИЛТА-8 (15-20 мин) | 350 |
Терапевт
| Консультация терапевта (первичный приём) | 1 500 |
| Консультация терапевта (повторный приём) | 1 300 |
| Выдача справки | 700 |
Гастроэнтеролог
| Консультация гастроэнтеролога (первичный приём) | 1 700 |
| Консультация гастроэнтеролога (повторный приём) | 1 500 |
Эндокринолог
| Консультация эндокринолога (первичный) | 1 700 |
| Консультация эндокринолога (повторная) | 1 500 |
Уролог
| Консультация уролога (первичная) | 1 900 |
| Консультация уролога (повторная) | 1 700 |
| Массаж простаты | 600 |
| Взятие мазков для ПЦР | 400 |
| Замена катетера, эпитистомы | 1 700 |
Оториноларинголог
| Консультация ЛОРа (первичный приём) | 1 700 |
| Консультация ЛОРа (повторный приём) | 1 500 |
| Выдача справки | 700 |
| Взятие мазка (зев, нос) | 300 |
| Удаление серной пробки промыванием (одно ухо) | 1 000 |
| Удаление серных пробок промыванием (два уха) | 1 500 |
| Удаление инородных тел из носа, уха, гортани | 1 500 |
| Удаление полипа носа (петлей) | 12 000 |
| Удаление папиллом (киста глотки) | 3 000 |
| Вскрытие фурункула (нос, ухо) | 1500 |
| Промывание носа и околоносовых пазух «кукушка» | 1000 |
| Туалет уха (с одной стороны) | 500 |
| Туалет носа после удаления полипов | 400 |
| Продувание слуховых труб по Политцеру | 500 |
| Промывание лакун миндалин (+ смазывание лекарством) | 1000 |
| Катетеризация слуховой трубы | 700 |
| Вазотомия | 12000 |
| Заушная блокада при шуме в ушах | 800 |
| Репозиция носа с лекарственным средством | 5 000 |
| Прокол ушей | 2 000 |
| Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 2 000 |
Хирургия
| Консультация хирурга (первичная) | 1 700 |
| Консультация хирурга (повторная) | 1 500 |
| Удаление фибромы | 1 700 |
| Удаление сосудистых «звездочек» лазером | 2 000 |
| Удаление сосудистых «звездочек» электрокоагулятором | 1 000 |
| Внутрисуставная блокада без л/с | 2 000 |
| Внутрисуставная блокада с л/с | 2 910 |
| Перевязка чистая | 800 |
| Перевязка гнойная | 800 |
| Операция с пластикой ногтевого ложа | 8 000 |
| Удаление вросшего ногтя | 5 500 |
| Удаление липомы, атеромы до 1 см | 4 500 |
| Удаление липомы, атеромы более 1 см | 8 000 |
| Удаление пупочной грыжи | от 25 000 |
| Удаление келоидного рубца (в зависимости от размера) | от 5 000 |
| Вскрытие абсцесса (в зависимости от размера) | от 3 000 |
| Удаление пигментного пятна лазером | 2 000 |
| Удаление татуировки лазером (в зависимости от размера) | от 1 000 |
| Вскрытие фурункула | 4 500 |
| Вскрытие карбункула | 6 600 |
| Бурсит локтевого сустава (с последующей перевязкой) | 11 000 |
| Удаление папиллом, родинок, бородавок + обезболивающее | 900 |
| Удаление сухой мозоли | 1 000 |
| Плазмотерапия (1 укол) | 3500 |
| Снятие швов | 500 |
| Циркумцизия (обрезание крайней плоти) с 4-5 лет | от 12 000 |
| Гистологическое исследование удаленного материала | 1300 |